
追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格合理服務完善詳細介紹
| 品牌 | Scope Electric/保加利亞 | 精確度 | ±0.02% |
|---|---|---|---|
| 重現性 | ±0.04% | 檢測范圍 | 0% - 15% |
| 分析速度 | 65 sec | 價格區間 | 2萬-3萬 |
| 檢測項目 | 牛奶成分分析儀器 | 自動類型 | 全自動 |
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,食品/農產品,生物產業,制藥/生物制藥,綜合 |
乳品分析儀、牛奶分析儀、乳品檢測儀、乳品測定儀、乳成分分析儀、乳制品分析儀、牛奶檢測儀、牛奶測定儀、脂肪檢測儀、脂肪測定儀、母乳檢測儀、母乳測定儀、羊奶檢測儀、羊奶測定儀
保加利亞milkscope 牛奶檢測儀Julie C3

全自動牛奶分析儀
牛奶分析儀Julie C3保加利亞milkscope產品特點:
乳品成分檢測,畜牧業,乳品加工業
Julie C3型牛奶分析儀是Scope的一種高級專業牛奶分析儀器可檢測出牛奶摻水新型C3是一種高級牛奶分析儀。它使用了Scope公司經過一年多開發的新一代測量模塊,性能優異。
保加利亞milkscope 牛奶檢測儀產品資料:
鋁制外殼
LCD顯示屏,4行16個字符顯示
自動啟動儀器
內置模塊自動校準儀器
聲音控制
可連接到電腦
根據客戶要求選定熱敏打印機
根據客戶要求標定奶品類型:動物奶,母乳和豆奶
免費標定一次
自動清洗
適用于各種類型動物奶
參數規格:
所有參數準確率:±0.02%
檢測范圍 | 技術參數 | ||
脂肪 | 0% - 15% | 取樣量 | 5-12 ml. |
蛋白質 | 0% - 8% | 分析時間 | 65 sec. |
乳糖 | 0% - 7% | 溫度 | 5 - 30°C |
非脂乳固體 | 0% - 15% | 濕度 | 0 - 80% RH |
固體 | 0% - 5% | 數據傳輸口 | RS 232 port |
密度 | 1000-1200 kg/m3 | 電源 | 110/230VAC±10%,50/60Hz |
加水率 | 0% - 100% | 功率 | 30W |
冰點 | -0,400 tо-0,700°C | 尺寸 | H=280 mm,W=170 mm,D=245 mm |
樣品溫度 | 5 - 30°C | 重量 | 3,1 kg |
精度 | 配置清單 | ||
脂肪 | ±0.04% | 牛奶分析儀 | |
蛋白質 | ±0.03% | 220V電源供應 | |
乳糖 | ±0.03% | 電腦連接線 | 1根 |
非脂乳固體 | ±0.05% | 取樣杯 | 1個 |
固體 | ±0.03% | 廢水容器 | 1個 |
密度 | ±0,3 kg/m3 | 備用軟管 | 1根 |
加水率 | ±2% | 清洗濃縮液 | 1瓶 |
冰點 | 0,005°C | 操作手冊 | |
軟件CD |

產品咨詢