
追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格合理服務完善
ARTICLES做良心企業 創誠信品牌
詳細介紹
| 品牌 | 德國Lambrecht蘭博瑞 | 價格區間 | 2萬-5萬 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,食品/農產品,能源,道路/軌道/船舶,綜合 |
德國Lambrecht靜態氣象傳感器EOLOS-IND
靜態氣象傳感器EOLOS-IND

應用:
l 風力渦輪機;
l 交通氣象;
l 氣象服務和環境機構;
l 化工和工業廠房;
l 發電廠;
l 廢水處理廠和垃圾填埋場;
可測風速高達85 m/s
適用于廣泛應用的天氣傳感器。天氣模塊中的集成傳感器以高精度測量環境參數。靜態測量系統的緊湊結構和節省空間的堅固外殼使傳感器非常耐用。
•可測量的風速高達85 m/s;
•不移動測量元件;
•可測量的五個天氣參數:兩個風參數、氣溫、相對濕度、氣壓和露點;
•用于測量溫濕度傳感器的薄片庇護所;
•適用于所有氣候帶的加熱;
•易于安裝,易于維護;
產品型號 | 靜態氣象傳感器EOLOS-IND |
貨號 | 靜態氣象傳感器EOLOS-IND H加熱:00.16430.010002 |
風向測量范圍: | 0...360° |
風速測量范圍: | 0.1…85米/秒 |
空氣溫度測量范圍: | -40…+70°C |
相對濕度測量范圍: | 0…100%相對濕度 |
氣壓測量范圍: | 600…1100 hPa |
風向準確度: | ± 3° |
風速準確度: | ±0.5 m/s±5%的測量值 |
空氣溫度精度: | ±0.8°C(v>2 m/s) |
相對濕度精度: | ± 3 % (10...90 %); ± 4 % (0...100 %) |
氣壓準確度: | ±2百帕(-30…+70°C) |
風向分辨率: | 1° |
風速分辨率: | 0.1米/秒 |
空氣溫度分辨率: | 0.1°C |
相對濕度分辨率: | 0.5%相對濕度。 |
分辨率大氣壓: | 0.1hPa |
協議: | NMEA 0183;WIMWV;溫湖;溫伯格;溫塔 |
接口: | 序列號;RS 422/通話器;波特率4800;1 Hz(測量周期為10 Hz);8 N 1 |
適用范圍: | 溫度-40…+70°C加熱;風速0…100米/秒;0…100%相對濕度。 |
電源電壓: | 24伏直流電(-22%/+34%);2.5A;加熱:24 VDC/70 W(3 A);電子。限制的 |
尺寸: | 高382毫米;?120毫米;?50 mm的桅桿適配器,用于安裝在標準管道上 |
機身: | 陽極氧化鋁;IP 66 |
重量: | 約2.5公斤 |
選項(單獨訂購): | 指示器單元,例如(14742)METEO-LCD;數據記錄器,例如met[LOG];桅桿和電源裝置;可視化和評估軟件MeteoWare-CS3 |
配件(單獨訂購): | 32.16420.066100 10米電纜;12極卡口插頭,隨時可用 |
德國Lambrecht靜態氣象傳感器EOLOS-IND

產品咨詢