
追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格合理服務完善
ARTICLES做良心企業 創誠信品牌
詳細介紹
| 品牌 | Aquaread/英國 | 價格區間 | 1-5萬 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 儀器種類 | 在線型 |
| 應用領域 | 環保,食品/農產品,農林牧漁,制藥/生物制藥,綜合 |
英國Aquaread 在線多參數水質監測系統AP-5000
AP-5000在線多參數水質監測系統(便攜式多參數水質分析儀)是Aquaread公司生產的用于水質長期監測的探頭,系統包含抗生物污染組件和自清掃系統,能夠現場長期監測,無需定期清潔和維護。
AP-5000便攜式多參數水質分析儀特點:
1.防污組件和外殼以及雙面刷自動清洗確保了儀器能夠長期在野外環境使用,無需定期清洗和維護.
2.模塊化設計: 探頭 數據模塊自由組合,探頭里面電極可自由組合
3.抗生物污染組件:納米材料包被,抗生物污染
4.GPS地理位置信息:采集數據保護地理位置信息,無需手動記錄
5.可選RS485和SDI輸出: 方便系統集成
6.可選遠程傳輸:通過GPRS等遠程傳輸


便攜式多參數水質分析儀標配傳感器
| AP-5000-LTD水質探頭 | |||
| 防護等級 | IP68(*浸水10米) | ||
| 浸沒深度 | zui小150 mm(6"),zui大100 m(330") | ||
| 運行溫度 | -5°C至 50°C(23°F-122°F) | ||
| 尺寸(長度×外徑) | 450mm x 77mm (18" x 3") | ||
| 重量(包括電纜) | 1350g (3 lbs) | ||
| 參數 | 范圍 | 分辨率 | 準確率 |
| 光學溶解氧 | 0-500%/0-50.00mg/L | 0.1%/0.01mg/L | 0 – 200%:± 1%讀數, 200%- 500%: ± 10%讀數 |
| 電導率 | 0–200mS/cm (200,000μS/cm) | 三個自動確定的量程:0 – 9999μS/cm,10.00 – 99.99mS/cm,100.0 – 200.0mS/cm | 1%讀數或 0.1單位,取兩者中的較大值 |
| 總溶解固體量* | 0 – 100,000 mg/L (ppm) | 兩個自動確定的量程:0 – 9999mg/L,10.00 – 100.00g/L | 1%讀數或 0.1單位,取兩者中的較大值 |
| 電阻率* | 5Ω·cm – 1MΩ·cm | 兩個自動確定的量程:5 – 9999Ω·cm,10.0 – 1000.0KΩ·cm | 1%讀數或 0.1單位,取兩者中的較大值 |
| 鹽度* | 0 -70 PSU / 0 –70 ppt (g/Kg) | 0.01 PSU / 0.01 ppt | 1%讀數或 0.1單位,取兩者中的較大值 |
| 海水比重* | 0 – 50 σt | 0.1 σt | ± 1.0 σt |
| PH值 | 0 – 14 pH / ± 625mV | 0.01 pH / ± 0.1mV | ± 0.01 pH / ± 5mV |
| 氧化還原電位 | ± 2000mV | 0.1mV | ± 5mV |
| 深度 | 0 – 100m (0 – 330F) | 0.01m/F | /- 1% |
| \溫度 | -5°C至 50°C (23°F 至122°F) | 0.1°C/F | ± 0.5°C |
帶* 此標志的讀數通過電導率和溫度計算得到
可選ISE和光學傳感器:
ISE 電極: 銨/氨, 氯, 氟化物, 硝酸鹽, 鈣.
光學電極: 濁度,葉綠素,淡水藍綠藻類,海洋藍綠藻類,若丹明WT染料,熒光染料,成品油。
可選ISE 電極
| 參數 | 范圍 | 分辨率 | 準確率 |
| 氨氮 ? | 0 – 1,000mg/L (ppm) | 兩個自動確定的量程:0.00 - 99.99 mg/L, 100.0 – 999.9 mg/L | ± 10% |
| 硝酸鹽 | |||
| 氯化物 | |||
| 氟化物 | |||
| 鈣 | |||
| 銨 |
?帶此符號參數需要有銨電極。 讀數通過銨電極、PH和溫度電極讀數計算得到
可選光學電極
| 葉綠素 A | 0 – 500 μg/L (ppb) | 0.1 μg/L | ± 2% |
| 淺水藍綠藻 | 0 – 300,000 cells/mL | 1 cell/mL | ± 2% |
| 海水藍綠藻 | 0 – 200,000 cells/mL | 1 cell/mL | ± 2% |
| 濁度 | 0 – 3000 NTU | 兩個自動確定的量程:0.0 99.9 NTU, 100 – 3000 NTU | ± 2% |
| 若丹明 | 0 – 500 μg/L (ppb) | 0.1 μg/L | ± 5% |
| 熒光 染料 | 0 – 500 μg/L (ppb) | 0.1 μg/L | ± 5% |
| 成品油 | 0 – 10,000 μg/L (ppb) | 0.1 μg/L | ± 2% |
產品咨詢